物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
プロパンガス
カウンターキッチン
和室
クローゼット
収納スペース
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
主な特徴
管理人巡回
・駐車場1台継承可能
・室内大変きれいにお使いです。
・名鉄名古屋本線「美合」駅まで徒歩約9分!通勤・通学に便利です。
・1号線も近く、お出かけ時にも便利です。
*ライフインフォメーション*
・名鉄名古屋本線「美合」駅まで徒歩約9分
・藤川小学校まで徒歩約24分
・東海中学校まで徒歩約72分
・セブンイレブン岡崎蓑川新町店まで徒歩約5分
・ココカラファイン美合店まで徒歩約6分
・竹の子幼稚園まで徒歩約8分
・ファミリーマート岡崎美合新町店まで徒歩約8分
・美合郵便局まで徒歩約10分
・美合保育園まで徒歩約13分
・ミニストップ岡崎美合町店まで徒歩約14分
・岡保育園まで徒歩約22分
・Felna美合店まで徒歩約16分
・イオンタウン岡崎美合まで徒歩約24分
物件概要
| 価格 | 550万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県岡崎市蓑川新町3丁目 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『美合駅』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 専有面積 | 64.52㎡ | 所在階 | 8階建/4階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南向8.28㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 定期賃借権 借地料13200円/月 期限2047年05月16日 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 28戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1996年(平成8年)04月築 | 建物構造 | 鉄骨 |
| 施工会社 | サカイ創建株式会社 | ||
| 管理会社 | 株式会社大和管理 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 藤川小学校 徒歩24分 (約1900m) | 中学区 | 東海中学校 徒歩72分 (約5700m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 8,100円/月 | 修繕積立金 | 11,810円/月 |
| その他費用 | 借地料13200円/月 期限2047年05月16日 |
||
| 周辺環境 | セブンイレブン岡崎蓑川新町店 徒歩5分 (約400m) ココカラファイン美合店 徒歩6分 (約410m) 竹の子幼稚園 徒歩8分 (約570m) ファミリーマート岡崎美合新町店 徒歩8分 (約610m) 美合郵便局 徒歩10分 (約780m) 美合保育園 徒歩13分 (約1030m) ミニストップ岡崎美合町店 徒歩14分 (約1120m) 岡保育園 徒歩22分 (約1730m) Felna美合店 徒歩16分 (約1280m) イオンタウン岡崎美合 徒歩24分 (約1880m) |
||
| 備考 | ※契約不適合責任免責 ※一般定期借地権(期限:2047年5月16日まで) 地代:13200円/月 事務手数料、公正証書作成費用:110000円、承諾料:200000円、保証料:255800円 自治会費金:5600円/年 ※駐車場継承可能:No.13(4000円/月) |
||
| 物件番号 | 4900352 | 取引態様 | 専任媒介 |















担当エージェント:天野 祐夢
3LDK!駐車場1台継承可能!室内大変きれいにお使いです。名鉄名古屋本線「美合」駅まで徒歩約9分!通勤・通学に便利です!1号線も近く、お出かけ時にも便利です。