物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
建築条件無
・建築条件なし!お好みの住宅会社で建てられます!
・ゆとりある敷地面積48.49坪(160.33㎡)
・日当たり・開放感に優れた南面道路の角地!
・名鉄名古屋本線「男川」駅まで徒歩12分!
・徒歩10分圏内にスーパー・ドラッグストア・コンビニが充実!
*ライフインフォメーション*
・光ケ丘クリニック:徒歩約3分
・しまむら 美合店:徒歩約3分
・聖カタリナ幼稚園:徒歩約7分
・フィールニュース:徒歩約7分
・ローソン岡崎美合店:徒歩約7分
・ファミリーマート岡崎竜美台二丁目店:徒歩約9分
・岡崎竜美丘郵便局:徒歩約10分
・イオンタウン岡崎美合:徒歩約11分
物件概要
| 価格 | 2,398万円 | 坪単価 | 坪49.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県岡崎市大西町字南ケ原 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『男川駅』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 土地面積 | 160.33㎡(48.49坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約3.6m 間口 約14.84m 南側(公道)幅 約16.0m 間口 約9.38m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法?文化財保護法?景観法?宅地造成及び特定盛土等規制法? 法22条区域?道路斜線制限有?隣地斜線制限有 | ||
| 小学区 | 竜美丘小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 竜海中学校 徒歩37分 (約2900m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 光ケ丘クリニック 徒歩3分 (約190m) しまむら 美合店 徒歩3分 (約220m) 光ヶ丘女子高等学校 徒歩3分 (約230m) 聖カタリナ幼稚園 徒歩7分 (約510m) フィールニュース(不吹町) 徒歩7分 (約530m) ローソン岡崎美合店 徒歩7分 (約500m) ファミリーマート岡崎竜美台二丁目店 徒歩9分 (約680m) ファミリーマート 岡崎美合店 徒歩10分 (約800m) 岡崎竜美丘郵便局 徒歩10分 (約780m) イオンタウン岡崎美合 徒歩11分 (約860m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4911242 | 取引態様 | 媒介 |




















ゆとりある敷地面積48.49坪!日当たり・開放感に優れた南面道路の角地です。徒歩10分圏内にスーパー・ドラッグストア・コンビニがあります。周辺環境充実しています!