物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
・建築条件なし!お好きなハウスメーカーや工務店で建築できます!
・約77坪の土地でお好きなプランや駐車場等が自由に計画できます。
・矢作橋駅まで徒歩約12分で通勤・通学にも便利です。
*ライフインフォメーション*
・名鉄名古屋本線「矢作橋」駅:徒歩約12分
・矢作東小学校:徒歩約18分
・矢作中学校:徒歩約11分
・ファミリーマート北本郷店:徒歩約4分
・ファミリーマート矢作小河原店:徒歩約14分
・スギ薬局東大友店:徒歩約16分
・ファミリーマート岡崎西大友店:徒歩約16分
・業務スーパー中園店:徒歩約18分
・矢作保育園:徒歩約16分
・ココカラファイン大友店:徒歩約18分
・Vドラッグ矢作店:徒歩約20分
・フィール大和店:徒歩約22分
物件概要
| 価格 | 3,490万円 | 坪単価 | 坪43.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県岡崎市北本郷町字河原 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『矢作橋駅』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 土地面積 | 264.1㎡(79.89坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約2.4m 間口 約13.37m 南東側(公道)幅 約6.5m 間口 約20.49m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 矢作東小学校 徒歩19分 (約1500m) | 中学区 | 矢作中学校 徒歩12分 (約900m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート 北本郷店 徒歩4分 (約300m) ファミリーマート 矢作小河原店 徒歩14分 (約1050m) 矢作中学校 徒歩12分 (約920m) スギ薬局東大友店 徒歩16分 (約1270m) ファミリーマート 岡崎西大友店 徒歩16分 (約1280m) 業務スーパー中園店 徒歩18分 (約1390m) 矢作保育園 徒歩16分 (約1270m) Vドラッグ矢作店 徒歩20分 (約1530m) フィール大和店 徒歩22分 (約1720m) |
||
| 備考 | ※現況:駐車場 ※仮測量面積約255.45㎡、内セットバック面積約10.64㎡ ※地形図は仮測量図に基づいています。 ※確定測量の結果、面積が増減する可能性があります。 |
||
| 物件番号 | 4673451 | 取引態様 | 専任媒介 |

























担当エージェント:天野 祐夢
約77坪の土地でお好きなプランや駐車場等が自由に計画できます。建築条件なし!お好きなハウスメーカーや工務店で建築できます!矢作橋駅まで徒歩約12分で通勤・通学にも便利です。