物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
リビング階段
太陽光発電システム
省エネ給湯器
EV車充電設備
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
和室
複層ガラス
ウォークインクローゼット
納戸
全居室収納
庭
主な特徴
南向
前道6m以上
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
2階建
長期優良住宅
物件概要
| 価格 | 4,980万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県岡崎市美合町字つむぎ東 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『美合』 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 建物面積 | 公102.19㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2020年(令和2年)02月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 スレート葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 長期優良住宅認定通知書 |
||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 162.26㎡(49.08坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約10.60m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・法22条区域・第二種高度地区・美合つむぎ地区地区計画・居住誘導区域 | ||
| 小学区 | 小豆坂小学校 徒歩23分 (約1800m) | 中学区 | 美川中学校 徒歩27分 (約2100m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | 町会費:3300円/月 |
||
| 周辺環境 | 小豆坂小学校 徒歩23分 (約1800m) 美川中学校 徒歩27分 (約2100m) 美合保育園 徒歩12分 (約900m) 聖カタリナ幼稚園 徒歩13分 (約1000m) イオンタウン岡崎美合 徒歩3分 (約200m) Felna美合店 徒歩14分 (約1100m) スギ薬局美合店 徒歩13分 (約1000m) ローソン岡崎美合店 徒歩7分 (約500m) ファミリーマート 岡崎美合店 徒歩8分 (約600m) 美合郵便局 徒歩14分 (約1100m) |
||
| 備考 | ※売主の建物・設備に対する契約不適合責任免責 | ||
| 物件番号 | 4452240 | 取引態様 | 媒介 |












