物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,737.53万円 | 坪単価 | 坪54.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県岡崎市戸崎町字東山 B区画 | ||
| アクセス | JR東海道本線『岡崎』 徒歩18分 (約1400m) |
||
| 土地面積 | 166.07㎡(50.23坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:2区画 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 小豆坂小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 南中学校 徒歩5分 (約350m) |
| 現況 | 引渡 | 相談 | |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 西友岡崎店 徒歩5分 (約350m) 岡崎郵便局 徒歩4分 (約280m) MEGAドン・キホーテ 岡崎店 徒歩5分 (約360m) みなみ保育園 徒歩6分 (約440m) 百五銀行 岡崎支店 徒歩6分 (約460m) 南中学校 徒歩7分 (約500m) イオンモール岡崎 徒歩10分 (約760m) スギ薬局 羽根北店 徒歩9分 (約660m) セブンイレブン岡崎明大寺店 徒歩10分 (約750m) ダイソー 岡崎南店 徒歩11分 (約810m) |
||
| 備考 | ※水道加入金132,000円必要。 | ||
| 物件番号 | 4193196 | 取引態様 | 媒介 |

















