物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
都市ガス
主な特徴
南側道路面す
物件概要
| 価格 | 2,070万円 | 坪単価 | 坪53.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県岡崎市上佐々木町字梅ノ木 B区画 | ||
| アクセス | JR東海道本線『西岡崎』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 土地面積 | 公127.03㎡(38.42坪) | 接道 | 南側幅 約5.0m 間口 約7.80m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 矢作南小学校 徒歩10分 (約733m) | 中学区 | 矢作中学校 徒歩39分 (約3066m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 岡崎大和郵便局 徒歩8分 (約630m) ワークマン 岡崎昭和店 徒歩7分 (約530m) 矢作南小学校 徒歩10分 (約750m) サンドラッグ岡崎大和田店 徒歩9分 (約710m) 島坂保育園 徒歩8分 (約610m) 矢作南保育園 徒歩10分 (約800m) フェルナ大和店 徒歩13分 (約1000m) スギドラッグ 大和店 徒歩13分 (約980m) フィール大和店 徒歩14分 (約1110m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4115533 | 取引態様 | 媒介 |
























お気軽にお問い合わせ下さい!
::::不動産をご購入するのが初めてという方、ご安心ください!お客様に御満足いただける不動産をご紹介させていただきます!!あなたの「疑問」「不安」を教えてください。一緒に解決していきましょう!::::