物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 4,590万円 | 坪単価 | 坪63.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県岡崎市竜美南2丁目 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『男川駅』 徒歩19分 (約1520m) |
||
| 土地面積 | 公238.4㎡(72.11坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.0m 間口 約11.80m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 第一種高度地区(最高高さ18m) | ||
| 小学区 | 竜美丘小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 南中学校 徒歩10分 (約750m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 奈良井保育園 徒歩2分 (約150m) MEGAドン・キホーテ 岡崎店 徒歩7分 (約540m) 岡崎郵便局 徒歩7分 (約530m) 竜美丘小学校 徒歩9分 (約650m) イオンモール岡崎 徒歩10分 (約790m) 南中学校 徒歩11分 (約870m) セブンイレブン岡崎明大寺店 徒歩10分 (約800m) 戸崎公園 徒歩11分 (約880m) 岡崎聖園マリア幼稚園 徒歩13分 (約1040m) 西友岡崎店 徒歩14分 (約1090m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4803465 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件

















