物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,700万円 | 坪単価 | 坪58.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県岡崎市竜美台1丁目 1号地 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『男川』 徒歩8分 (約640m) 名鉄名古屋本線『東岡崎』 徒歩30分 (約2400m) |
||
| 土地面積 | 152.63㎡(46.17坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約5.8m 間口 約7.68m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成工事規制区域・法22条区域・第一種高度地区・都市機能誘導区域外・居住誘導区域・屋外広告物条例許可・高根山地区計画 | ||
| 小学区 | 竜美丘小学校 徒歩6分 (約480m) | 中学区 | 竜海中学校 徒歩22分 (約1760m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 竜美丘小学校 徒歩6分 (約480m) 竜海中学校 徒歩22分 (約1760m) 聖カタリナ幼稚園 徒歩13分 (約1000m) 奈良井保育園 徒歩14分 (約1100m) ドミー 竜美ヶ丘 徒歩17分 (約1300m) 竜美丘ガーデンプレイス 徒歩17分 (約1300m) ファミリーマート岡崎竜美台二丁目店 徒歩5分 (約350m) Vドラッグ東岡崎 徒歩14分 (約1120m) 戸崎公園 徒歩15分 (約1200m) 岡崎竜美丘郵便局 徒歩5分 (約350m) |
||
| 備考 | ※分筆登記前の為、面積の増減がある場合があります。 ※上下水道引込工事・分担金・受益者負担金・都市ガス引込工事は土地代金に含みます。 ・3台並列駐車可能 ■造成完了予定:2026年2月末頃 |
||
| 物件番号 | 4593613 | 取引態様 | 媒介 |
















