物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,080万円 | 坪単価 | 坪35.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県岡崎市北本郷町字野添 C区画 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『矢作橋』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 土地面積 | 196.37㎡(59.40坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.0m 間口 約3.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:2区画 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区,景観法,農地法届出要 | ||
| 小学区 | 矢作東小学校 徒歩20分 (約1532m) | 中学区 | 矢作中学校 徒歩12分 (約964m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート 北本郷店 徒歩2分 (約110m) ファミリーマート 矢作小河原店 徒歩13分 (約1020m) 矢作橋駅 徒歩11分 (約840m) 矢作中学校 徒歩14分 (約1060m) やはぎみやこ幼稚園 徒歩20分 (約1540m) 矢作保育園 徒歩16分 (約1230m) 業務スーパー中園店 徒歩17分 (約1360m) スギ薬局東大友店 徒歩18分 (約1400m) フィール大和店 徒歩19分 (約1500m) |
||
| 備考 | 農地法届け出要します | ||
| 物件番号 | 4591951 | 取引態様 | 媒介 |

























