物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
バス
浴室に窓
トイレ
室内洗濯機置場
和室
フローリング
ウォークインクローゼット
シューズボックス
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 2,980万円 | 間取り | 5DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県岡崎市美合西町 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『美合』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 建物面積 | 119.98㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1987年(昭和62年)04月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 201㎡(60.80坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.5m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・都市機能誘導区域外・居住誘導区域 | ||
| 小学区 | 緑丘小学校 徒歩19分 (約1500m) | 中学区 | 竜南中学校 徒歩28分 (約2200m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 緑丘小学校 徒歩19分 (約1500m) 竜南中学校 徒歩28分 (約2200m) 美合保育園 徒歩12分 (約910m) 聖カタリナ幼稚園 徒歩15分 (約1170m) Felna美合店 徒歩12分 (約910m) イオンタウン岡崎美合 徒歩6分 (約480m) スギ薬局美合店 徒歩9分 (約690m) ローソン岡崎美合店 徒歩4分 (約320m) ファミリーマート 岡崎美合店 徒歩11分 (約850m) 美合郵便局 徒歩13分 (約1000m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4752982 | 取引態様 | 媒介 |





















