物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
浄水器
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
バス1坪以上
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
LDK20畳以上
和室
吹抜
複層ガラス
ウォークインクローゼット
納戸
床下収納
全居室収納
シューズインクローク
インナーバルコニー
宅配BOX
主な特徴
前道6m以上
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
物件概要
| 価格 | 4,380万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県岡崎市上地6丁目 5号棟 | ||
| アクセス | JR東海道本線『岡崎』 徒歩37分 (約2900m) 名鉄バス『「上地西」停』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 130.85㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 軽:1台 |
| 築年月 | 2025年(令和7年)04月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | 2×4工法 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 168.09㎡(50.84坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・下水道処理区域・居住誘導区域・第一種高度地区 | ||
| 小学区 | 上地小学校 徒歩18分 (約1400m) | 中学区 | 福岡中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 福岡小学校 徒歩18分 (約1400m) 福岡中学校 徒歩17分 (約1300m) たつみ第二幼稚園 徒歩12分 (約900m) 福岡保育園 徒歩12分 (約900m) フィールエクボ 福岡店 徒歩13分 (約1000m) ダイソー 岡崎上地店 徒歩3分 (約230m) ワークマン岡崎上地店 徒歩9分 (約650m) Vドラッグ 上地店 徒歩3分 (約230m) セブンイレブン岡崎若松町店 徒歩19分 (約1500m) 岡崎上地郵便局 徒歩7分 (約500m) |
||
| 備考 | ※No5路地状部分(52.954m2) | ||
| 物件番号 | 4322179 | 取引態様 | 媒介 |














