物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
主な特徴
前道6m以上
更地渡
建築条件無
・広々約53.27坪!角地!
・建築条件なし!お好きなハウスメーカーで建築可能です!
・嬉しい解体更地渡し!
・閑静な住宅地
・名鉄名古屋本線「宇頭」駅まで徒歩圏内!
~~ライフインフォメーション~~
・名鉄名古屋本線「宇頭」駅:徒歩約9分
・矢作西小学校:徒歩約8分
・矢作中学校:徒歩約14分
・西尾信用金庫宇頭支店:徒歩約7分
・宇頭郵便局:徒歩約8分
・HAREPEクレープ:徒歩約9分
・宇頭公園:徒歩約12分
・ファミリーマート 岩本宇頭店:徒歩約12分
・ココカラファイン大友店:徒歩約14分
・スギ薬局東大友店:徒歩約13分
物件概要
| 価格 | 2,200万円 | 坪単価 | 坪41.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県岡崎市宇頭北町2丁目 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『宇頭』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 土地面積 | 176.11㎡(53.27坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約6.0m 南東側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 第二種高度地区(最高高さ25m) | ||
| 小学区 | 矢作西小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 矢作中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 西尾信用金庫宇頭支店 徒歩7分 (約550m) 宇頭郵便局 徒歩8分 (約610m) HAREPEクレープ 徒歩9分 (約710m) 矢作西小学校 徒歩10分 (約790m) 宇頭公園 徒歩12分 (約960m) 宇頭駅 徒歩11分 (約860m) ファミリーマート 岩本宇頭店 徒歩12分 (約910m) スギ薬局東大友店 徒歩13分 (約1030m) 矢作中学校 徒歩15分 (約1160m) |
||
| 備考 | ※解体更地・測量渡し ※解体完了予定:2025年10月末 ※ガス配管有 |
||
| 物件番号 | 4440227 | 取引態様 | 媒介 |




















岡崎市宇頭北町の売土地です!名鉄「宇頭」駅まで徒歩約9分の立地!敷地面積広々約53.27坪!角地で日当たり良好!うれしい解体更地渡し!建築条件なしなのでお好きなハウスメーカーで建築可能です!◎